BLS-8L湿式立窑除尘器是湿式除尘器中效率 的一种下面介绍一下它的特性:
一、工作流程项目名称 | 单位 | 技术数据 |
BLS-8L除尘塔 | ||
处理废气量 | m3/h | 60000 |
处理前允许 含尘量 | g/m3 | ≤12 |
正常工作下排放含尘浓度 | mg/m3 | 150-600 |
循环水量 | m3/h | |
消耗水量 | m3/h | <0.1 |
处理废气允许 温度 | ℃ | <600 |
HSF-12灰水分离器 | ||
处理能力 | m3/h | ≤12 |
入口污水含尘浓度 | g/l | ≤65 |
排出污水含尘浓度 | g/l | >600 |
澄清水含尘浓度 | g/l | ≤0.2 |
功率 | ||
装机总容量 | kw | 45 |
运行容量 | kw | 34 |
BLS-8L湿式立窑除尘器
|
||
|
||
|